| Data Infografis | Data Analisis |
DATA SEBARAN NILAI TRANSAKSI EKONOMI (NTE) TAHUN 2026
3
1
14
1
1
3
4
1,121
49
1,040
309
293
1
2
17
Rp 265,278,522,908
Total Nilai Transaksi Ekonomi
2,859
Jumlah KTH dengan NTE
Tanaman Pangan
Jenis Produk Tertinggi
JUMLAH NTE PER
PROVINSI BERDASARKAN JENIS PRODUK
TAHUN 2023
JAWA TIMUR
Rp902,011,115,140
| No. | Provinsi | Total |
|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR | Rp902,011,115,140 |
| 2 | LAMPUNG | Rp747,065,789,953 |
| 3 | JAWA BARAT | Rp680,203,998,526 |
| 4 | JAWA TENGAH | Rp479,380,002,656 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | Rp38,731,615,853 |
| 6 | BENGKULU | Rp34,768,026,794 |
| 7 | NUSA TENGGARA BARAT | Rp31,231,449,801 |
| 8 | JAMBI | Rp23,175,995,300 |
| 9 | BANTEN | Rp18,757,326,709 |
| 10 | DI YOGYAKARTA | Rp16,989,342,820 |
JUMLAH NTE PER JENIS
PRODUK BERDASARKAN PROVINSI
TAHUN 2023
Kopi
Rp780,048,610,575
| No. | Produk | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kopi | Rp780,048,610,575 |
| 2 | Hasil Hutan Kayu | Rp661,397,251,054 |
| 3 | Tanaman Pangan Hasil Agroforestry | Rp511,762,803,381 |
| 4 | Buah-Buahan Dan Biji-Bijian | Rp309,573,344,246 |
| 5 | Hasil Wana Ternak (Silvopastura) | Rp151,969,910,943 |
| 6 | Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu | Rp87,753,873,950 |
| 7 | Tanaman Obat | Rp86,641,596,201 |
| 8 | Jamur | Rp63,234,342,376 |
| 9 | Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura) | Rp57,825,312,262 |
| 10 | Nira | Rp54,507,435,277 |
