| Data Infografis | Data Analisis |
DATA SEBARAN NILAI TRANSAKSI EKONOMI (NTE) TAHUN 2026
3
1
24
2
3
2
4
4
1
4
13
1,279
76
1,293
927
572
1
4
2
19
Rp 509,958,538,787
Total Nilai Transaksi Ekonomi
4,234
Jumlah KTH dengan NTE
Tanaman Pangan
Jenis Produk Tertinggi
JUMLAH NTE PER
PROVINSI BERDASARKAN JENIS PRODUK
TAHUN 2023
JAWA TIMUR
Rp992,867,445,638
| No. | Provinsi | Total |
|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR | Rp992,867,445,638 |
| 2 | LAMPUNG | Rp774,495,331,228 |
| 3 | JAWA BARAT | Rp714,630,126,540 |
| 4 | JAWA TENGAH | Rp567,130,574,698 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | Rp39,826,641,553 |
| 6 | BENGKULU | Rp34,768,026,794 |
| 7 | NUSA TENGGARA BARAT | Rp32,277,269,801 |
| 8 | JAMBI | Rp23,175,995,300 |
| 9 | BANTEN | Rp19,176,786,709 |
| 10 | DI YOGYAKARTA | Rp18,488,756,170 |
JUMLAH NTE PER JENIS
PRODUK BERDASARKAN PROVINSI
TAHUN 2023
Kopi
Rp812,813,797,075
| No. | Produk | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kopi | Rp812,813,797,075 |
| 2 | Hasil Hutan Kayu | Rp717,465,302,633 |
| 3 | Tanaman Pangan Hasil Agroforestry | Rp588,746,151,960 |
| 4 | Buah-Buahan Dan Biji-Bijian | Rp331,153,396,825 |
| 5 | Hasil Wana Ternak (Silvopastura) | Rp180,572,808,905 |
| 6 | Tanaman Obat | Rp91,354,844,501 |
| 7 | Getah, kulit kayu, daun, gubal gaharu | Rp91,010,353,825 |
| 8 | Jamur | Rp65,368,479,576 |
| 9 | Hasil Wana Tani Ternak (Agrosilvopastura) | Rp59,298,055,562 |
| 10 | Nira | Rp57,992,827,817 |
