DATA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) BERDASARKAN KELAS KTH
TAHUN 2026 (APRIL)
| No | Provinsi | KTH Pemula | KTH Madya | KTH Utama | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 455 | 28 | 2 | 485 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 385 | 17 | 9 | 411 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 489 | 62 | 14 | 565 |
| 4 | RIAU | 248 | 25 | 3 | 276 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 6 | JAMBI | 132 | 30 | 4 | 166 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 29 | 5 | 5 | 39 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 152 | 13 | 6 | 171 |
| 9 | BENGKULU | 437 | 26 | 1 | 464 |
| 10 | LAMPUNG | 1,859 | 163 | 37 | 2,059 |
| 11 | DKI JAKARTA | 19 | 2 | 2 | 23 |
| 12 | BANTEN | 303 | 37 | 18 | 358 |
| 13 | JAWA BARAT | 4,613 | 618 | 51 | 5,282 |
| 14 | JAWA TENGAH | 4,491 | 358 | 48 | 4,897 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 634 | 123 | 20 | 777 |
| 16 | JAWA TIMUR | 4,852 | 421 | 49 | 5,322 |
| 17 | BALI | 22 | 66 | 5 | 93 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 490 | 18 | 8 | 516 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 430 | 37 | 2 | 469 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 244 | 15 | 9 | 268 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 269 | 62 | 3 | 334 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 482 | 71 | 27 | 580 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 289 | 13 | 4 | 306 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 227 | 10 | 0 | 237 |
| 26 | GORONTALO | 33 | 2 | 5 | 40 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 456 | 61 | 3 | 520 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 217 | 6 | 5 | 228 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 1,647 | 86 | 9 | 1,742 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 345 | 19 | 12 | 376 |
| 31 | MALUKU | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 32 | MALUKU UTARA | 127 | 16 | 4 | 147 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 90 | 4 | 2 | 96 |
| 35 | PAPUA | 13 | 9 | 3 | 25 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24,589 | 2,432 | 371 | 27,392 |
