DATA REKAPITULASI PENYULUH KEHUTANAN
TAHUN 2026
| No | Provinsi | Jumlah Penyuluh | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | PKSM | PKS | PPPK | Jumlah | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | ACEH | 28 | 26 | 108 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 31 | 171 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 23 | 26 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 30 | 155 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 32 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 30 | 121 |
| 4 | RIAU | 30 | 14 | 93 | 3 | 168 | 10 | 0 | 0 | 291 | 27 | 318 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | JAMBI | 43 | 18 | 77 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 134 | 23 | 157 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 28 | 27 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 28 | 160 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 23 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15 | 47 |
| 9 | BENGKULU | 27 | 13 | 198 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22 | 249 |
| 10 | LAMPUNG | 86 | 52 | 710 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 806 | 73 | 879 |
| 11 | DKI JAKARTA | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 49 |
| 12 | BANTEN | 6 | 4 | 220 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 18 | 244 |
| 13 | JAWA BARAT | 243 | 83 | 1,218 | 40 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1,494 | 124 | 1,618 |
| 14 | JAWA TENGAH | 233 | 107 | 744 | 15 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1,021 | 128 | 1,149 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 28 | 27 | 164 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 33 | 225 |
| 16 | JAWA TIMUR | 165 | 84 | 563 | 12 | 71 | 1 | 0 | 0 | 799 | 97 | 896 |
| 17 | BALI | 23 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 5 | 164 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 70 | 27 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194 | 31 | 225 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 63 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 50 | 122 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 22 | 14 | 98 | 19 | 42 | 3 | 0 | 0 | 162 | 36 | 198 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 47 | 30 | 41 | 1 | 128 | 8 | 0 | 0 | 216 | 39 | 255 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 22 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 223 | 22 | 245 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 26 | 21 | 40 | 2 | 125 | 12 | 0 | 0 | 191 | 35 | 226 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 42 | 33 | 7 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 82 | 38 | 120 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 33 | 22 | 99 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 139 | 37 | 176 |
| 26 | GORONTALO | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 50 | 32 | 68 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 123 | 34 | 157 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 16 | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8 | 126 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 120 | 106 | 200 | 18 | 52 | 3 | 0 | 0 | 372 | 127 | 499 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 34 | 30 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 45 | 169 |
| 31 | MALUKU | 10 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 |
| 32 | MALUKU UTARA | 16 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 33 | 33 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 68 | 39 | 107 |
| 35 | PAPUA | 17 | 16 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 38 | 18 | 56 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,675 | 1,029 | 5,576 | 218 | 822 | 61 | 0 | 0 | 8,073 | 1,308 | 9,381 | |
| Grand Total | 2,704 | 5,794 | 883 | 0 | 9,381 | 9,381 | ||||||
