DATA PENYULUH KEHUTANAN PNS PUSAT DAN DAERAH
TAHUN 2026 (APRIL)
| No | Provinsi | Tingkatan (Orang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terampil | Ahli | Calon | Undefined | Total | |||||||
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||
| 1 | ACEH | 4 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 3 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 7 | 3 | 24 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 4 | RIAU | 10 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | JAMBI | 11 | 2 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 4 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 3 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 9 | BENGKULU | 3 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
| 10 | LAMPUNG | 26 | 17 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 52 |
| 11 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 12 | BANTEN | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 13 | JAWA BARAT | 66 | 26 | 177 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 83 |
| 14 | JAWA TENGAH | 34 | 15 | 199 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 107 |
| 15 | DI YOGYAKARTA | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 16 | JAWA TIMUR | 37 | 21 | 128 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 84 |
| 17 | BALI | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 9 | 2 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 20 | 12 | 41 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 13 | 2 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4 | 4 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 18 | 8 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 33 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 5 | 0 | 24 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 22 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | SULAWESI TENGAH | 8 | 2 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 |
| 28 | SULAWESI BARAT | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 29 | SULAWESI SELATAN | 30 | 16 | 89 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 106 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 6 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 |
| 31 | MALUKU | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 33 | PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAPUA BARAT | 5 | 4 | 24 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 35 | PAPUA | 8 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 36 | PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAPUA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 352 | 155 | 1,310 | 867 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1,675 | 1,029 | |
| Grand Total | 507 | 2,177 | 20 | 0 | 2,704 | ||||||
Undefined : Tidak Terisi Data Jabatan
